Standar & Indikator SPMI — Tingkat Fakultas (FTII)
Target di halaman ini diagregasi dari isian Penetapan 4 program studi (SI, Teknik
Industri, Teknik Informatika, MTI). Kalau target seragam di ke-4 prodi, ditampilkan
langsung; kalau berbeda, ditampilkan rincian tiap prodi dengan catatan
"berbeda antar prodi". Klik "Perbarui dari Program Studi" untuk menghitung ulang.
Standar Kemahasiswaan
Standar Kerjasama
Standar Luaran Pendidikan
Standar Luaran Penelitian
Standar Luaran PkM
Standar Masukan Pendidikan - Sub A (Isi Pembelajaran)
Standar Masukan Pendidikan - Sub B (Dosen Dan Tenaga Kependidikan)
Standar Masukan Pendidikan - Sub C (Sarana Dan Prasarana Pembelajaran)
Standar Masukan Pendidikan - Sub D (Pembiayaan Pembelajaran)
Standar Masukan Penelitian - Sub A (Isi Penelitian)
Standar Masukan Penelitian - Sub B (Peneliti)
Standar Masukan Penelitian - Sub C (Sarana Dan Prasarana Penelitian)
Standar Masukan Penelitian - Sub D (Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian)
Standar Masukan PkM - Sub A (Isi PkM)
Standar Masukan PkM - Sub B (Pelaksana PkM)
Standar Masukan PkM - Sub C (Sarana Dan Prasarana PkM)
Standar Masukan PkM - Sub D (Pendanaan Dan Pembiayaan PkM)
Standar Penjaminan Mutu Internal
Standar Proses Pendidikan - Sub A (Proses Pembelajaran)
Standar Proses Pendidikan - Sub B (Penilaian Pembelajaran)
Standar Proses Pendidikan - Sub C (Pengelolaan Pembelajaran)
Standar Proses Penelitian - Sub A (Pelaksanaan Penelitian)
Standar Proses Penelitian - Sub B (Penilaian Penelitian)
Standar Proses Penelitian - Sub C (Pengelolaan Penelitian)
Standar Proses Penelitian - Sub D (Ketentuan Etika Penelitian (tambahan))
Standar Proses PkM - Sub A (Pelaksanaan PkM)
Standar Proses PkM - Sub B (Penilaian PkM)
Standar Proses PkM - Sub C (Pengelolaan PkM)
Standar Proses PkM - Sub D (Ketentuan Etika PkM (tambahan))
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi
| Aksi | No | Indikator Ketercapaian | Dokumen | Target 2024/25 |
Target 2025/26 |
Target 2026/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasio dosen tetap : mahasiswa | Standar Masukan Pendidikan FTII | 1:20 | 1:22 | 1:23 | |
| 2 | Jumlah dosen tetap program studi (NDTPS/DTPR) | Standar Masukan Pendidikan FTII | ≥12 | ≥12 | ≥12 | |
| 3 | Persentase dosen tetap bergelar Doktor | Standar Masukan Pendidikan FTII | SI=20%; TIND=40%; TI=40%; MTI=20% (berbeda antar prodi) | SI=25%; TIND=45%; TI=45%; MTI=25% (berbeda antar prodi) | SI=30%; TIND=50%; TI=50%; MTI=30% (berbeda antar prodi) | |
| 4 | Persentase dosen jabatan fungsional GB+LK | Standar Masukan Pendidikan FTII | SI=20%; TIND=32%; TI=32%; MTI=20% (berbeda antar prodi) | SI=25%; TIND=36%; TI=36%; MTI=25% (berbeda antar prodi) | SI=30%; TIND=40%; TI=40%; MTI=30% (berbeda antar prodi) | |
| 5 | Persentase dosen bersertifikat pendidik | Standar Masukan Pendidikan FTII | 90% | 92% | 95% | |
| 6 | Persentase dosen bersertifikat kompetensi/profesi/industri | Standar Masukan Pendidikan FTII | 20% | 30% | 40% | |
| 7 | Persentase mata kuliah kompetensi diampu dosen industri/praktisi | Standar Masukan Pendidikan FTII | 10% | 15% | 20% | |
| 8 | Dana penelitian per dosen per tahun | Standar Masukan Pendidikan FTII | Rp10 juta | Rp12 juta | Rp15 juta | |
| 9 | Dana PkM per dosen per tahun | Standar Masukan Pendidikan FTII | Rp5 juta | Rp6 juta | Rp8 juta | |
| 10 | Persentase dosen aktif penelitian, PkM, dan publikasi ilmiah | Standar Masukan Pendidikan FTII | 90-100% | 90-100% | 95-100% | |
| 11 | Persentase dosen memperoleh rekognisi nasional/internasional | Standar Masukan Pendidikan FTII | 35% | 42% | 50% | |
| 12 | Jumlah produk/jasa karya dosen yang diadopsi industri/masyarakat per tahun | Standar Masukan Pendidikan FTII | ≥2 | ≥3 | ≥4 | |
| 13 | Jumlah sitasi karya ilmiah dosen per dosen aktif publikasi per tahun | Standar Masukan Pendidikan FTII | ≥3 | ≥4 | ≥5 | |
| 14 | Kualifikasi tenaga administrasi minimal D3/sederajat | Standar Masukan Pendidikan FTII | 100% | 100% | 100% | |
| 15 | Persentase tenaga fungsional (laboran/pustakawan/teknisi) berkualifikasi minimal D3 dengan sertifikat kompetensi | Standar Masukan Pendidikan FTII | 60% | 80% | 100% | |
| 16 | Persentase DTPS penulis utama/korespondensi publikasi jurnal internasional bereputasi | Standar Masukan Pendidikan FTII | 30% | 40% | 50% | |
| 17 | Persentase dosen memenuhi Beban Kerja Dosen (BKD) 12-16 sks per semester | Standar Masukan Pendidikan FTII | 90% | 95% | 100% | |
| 18 | Persentase DTPS yang karya ilmiahnya tersitasi pada jurnal/basis data bereputasi (selaras formula PKIB LAM Teknik) | Standar Masukan Pendidikan FTII | 15% | 20% | 25% | |
| 19 | Pelaksanaan root-cause analysis & SWOT tahunan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (sesuai Standar SPMI) | Standar Masukan Pendidikan FTII | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana |
Total: 19 baris