Standar & Indikator SPMI — Tingkat Fakultas (FTII)
Target di halaman ini diagregasi dari isian Penetapan 4 program studi (SI, Teknik
Industri, Teknik Informatika, MTI). Kalau target seragam di ke-4 prodi, ditampilkan
langsung; kalau berbeda, ditampilkan rincian tiap prodi dengan catatan
"berbeda antar prodi". Klik "Perbarui dari Program Studi" untuk menghitung ulang.
Standar Kemahasiswaan
Standar Kerjasama
Standar Luaran Pendidikan
Standar Luaran Penelitian
Standar Luaran PkM
Standar Masukan Pendidikan - Sub A (Isi Pembelajaran)
Standar Masukan Pendidikan - Sub B (Dosen Dan Tenaga Kependidikan)
Standar Masukan Pendidikan - Sub C (Sarana Dan Prasarana Pembelajaran)
Standar Masukan Pendidikan - Sub D (Pembiayaan Pembelajaran)
Standar Masukan Penelitian - Sub A (Isi Penelitian)
Standar Masukan Penelitian - Sub B (Peneliti)
Standar Masukan Penelitian - Sub C (Sarana Dan Prasarana Penelitian)
Standar Masukan Penelitian - Sub D (Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian)
Standar Masukan PkM - Sub A (Isi PkM)
Standar Masukan PkM - Sub B (Pelaksana PkM)
Standar Masukan PkM - Sub C (Sarana Dan Prasarana PkM)
Standar Masukan PkM - Sub D (Pendanaan Dan Pembiayaan PkM)
Standar Penjaminan Mutu Internal
Standar Proses Pendidikan - Sub A (Proses Pembelajaran)
Standar Proses Pendidikan - Sub B (Penilaian Pembelajaran)
Standar Proses Pendidikan - Sub C (Pengelolaan Pembelajaran)
Standar Proses Penelitian - Sub A (Pelaksanaan Penelitian)
Standar Proses Penelitian - Sub B (Penilaian Penelitian)
Standar Proses Penelitian - Sub C (Pengelolaan Penelitian)
Standar Proses Penelitian - Sub D (Ketentuan Etika Penelitian (tambahan))
Standar Proses PkM - Sub A (Pelaksanaan PkM)
Standar Proses PkM - Sub B (Penilaian PkM)
Standar Proses PkM - Sub C (Pengelolaan PkM)
Standar Proses PkM - Sub D (Ketentuan Etika PkM (tambahan))
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi
| Aksi | No | Indikator Ketercapaian | Dokumen | Target 2024/25 |
Target 2025/26 |
Target 2026/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketersediaan pedoman dan sistem PMB yang transparan, objektif, akuntabel, dan berkeadilan | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 2 | Peningkatan jumlah pendaftar mahasiswa baru dibanding tahun sebelumnya | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | ≥10% | ≥10% | ≥10% | |
| 3 | Persentase program studi yang mengimplementasikan pedoman layanan kemahasiswaan (7 komponen) | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | 90% | 95% | 100% | |
| 4 | Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan (hasil survei) | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | ≥80% | ≥85% | ≥90% | |
| 5 | Frekuensi monitoring dan evaluasi internal layanan kemahasiswaan per tahun | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | ≥1 kali | ≥1 kali | ≥1 kali | |
| 6 | Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti menjadi perbaikan layanan | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | ≥80% | ≥90% | ≥95% | |
| 7 | Jumlah prestasi akademik mahasiswa per program studi dalam 5 tahun terakhir | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | ≥4 | ≥4 | ≥5 | |
| 8 | Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa per program studi dalam 5 tahun terakhir | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | ≥8 | ≥8 | ≥10 | |
| 9 | Rasio prestasi mahasiswa terhadap populasi (internasional/nasional/wilayah) | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | ≥0,2% / ≥2% / ≥4% | ≥0,2% / ≥2% / ≥4% | ≥0,3% / ≥2,5% / ≥4,5% | |
| 10 | Persentase mahasiswa asing (inbound/pertukaran) terhadap total mahasiswa FTII | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | ≥0,5% | ≥1% | ≥1,5% | |
| 11 | Jumlah luaran penelitian dan PkM mahasiswa (publikasi, HKI, TTG, buku) per tahun | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | ≥100 | ≥105 | ≥110 | |
| 12 | Pelaksanaan tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan terkoordinasi tingkat universitas | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | 1 kali/tahun | 1 kali/tahun | 1 kali/tahun | |
| 13 | Jumlah mahasiswa terlibat dalam kegiatan/pembinaan kewirausahaan per tahun | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | ≥50 | ≥75 | ≥100 | |
| 14 | Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) atas Standar Kemahasiswaan per tahun | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | 1 kali/tahun | 1 kali/tahun | 1 kali/tahun | |
| 15 | Jumlah produk/jasa karya mahasiswa yang diadopsi industri/masyarakat per tahun | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | ≥2 | ≥3 | ≥4 | |
| 16 | Pelaksanaan root-cause analysis & SWOT tahunan atas Standar Kemahasiswaan (sesuai Standar SPMI) | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | |
| 17 | Jumlah mahasiswa penerima beasiswa (internal dan/atau eksternal) per tahun | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | ≥20 | ≥25 | ≥30 | |
| 18 | Persentase penyelesaian Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil AMI/evaluasi layanan kemahasiswaan | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | ≥80% | ≥90% | 100% | |
| 19 | Jumlah organisasi/unit kegiatan kemahasiswaan aktif dan terdokumentasi di FTII | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | ≥5 | ≥6 | ≥7 | |
| 20 | Indeks pemanfaatan layanan bimbingan konseling oleh mahasiswa yang membutuhkan | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | ≥80% | ≥85% | ≥90% |
Total: 20 baris