Pelaksanaan SPMI — Tingkat Fakultas (FTII)
Kolom Pelaksanaan di halaman ini dihitung otomatis, bukan diisi manual:
indikator jumlah/frekuensi dijumlah dari 4 program studi, indikator
persentase diambil nilai tertinggi, indikator ketersediaan
disamakan, dan indikator teks bebas ditandai contoh dari prodi asalnya.
Untuk mengubah data, edit dulu di halaman Pelaksanaan SPMI program studi terkait,
lalu klik "Perbarui dari Program Studi" di bawah.
Rekap Status
Radar Chart
Rekap PPEPP
Laporan Excel
Standar Masukan Pendidikan
Standar Proses Pendidikan
Standar Luaran Pendidikan
Standar Masukan Penelitian
Standar Proses Penelitian
Standar Luaran Penelitian
Standar Masukan PkM
Standar Proses PkM
Standar Luaran PkM
Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi
Standar Penjaminan Mutu Internal
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
Standar Kemahasiswaan
Standar Kerjasama
| Aksi | No | Indikator | Dokumen | Penetapan | Auditee | Pelaksanaan | Status | Evaluasi | Pengendalian | Peningkatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standar Masukan PkM - Sub A (Isi PkM) | ||||||||||
| 1 | Ketersediaan RIP/roadmap PkM fakultas dan prodi [IKU] | Standar Masukan PkM FTII | Tersedia | - | Tersedia. RIP (Rencana Induk Penelitian)/roadmap Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) fakultas dan program studi tersedia sebagai pedoman arah dan fokus kegiatan PkM dosen. Download |
Tercapai | [Contoh dari prodi SI] Target (Tersedia) tercapai: Tersedia. RIP (Rencana Induk Penelitian)/roadmap Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) fakultas dan program studi tersedia sebagai pedoman arah dan fokus kegiatan PkM dosen. (Prodi lain yang juga sudah mengisi: TIND, TI, MTI) |
Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 2 | Persentase kelengkapan bukti proses PkM (9 unsur) [IKU - baru] | Standar Masukan PkM FTII | 100 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 3 | Persentase kegiatan PkM sesuai pedoman/SOP proses [IKU - baru] | Standar Masukan PkM FTII | 100 | - | 100% | Tercapai | [Contoh dari prodi SI] Target (100) tercapai: 100% (Prodi lain yang juga sudah mengisi: TIND, TI, MTI) |
Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 4 | Persentase proposal direview reviewer legal [IKU - baru] | Standar Masukan PkM FTII | 100 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 5 | Persentase kegiatan PkM sesuai RIP/roadmap [IKU - baru] | Standar Masukan PkM FTII | 90 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 6 | Sosialisasi RIP/roadmap PkM [IKT - baru] | Standar Masukan PkM FTII | 1 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| Standar Masukan PkM - Sub B (Pelaksana PkM) | ||||||||||
| 7 | Kesesuaian kualifikasi ketua/anggota/tenaga bantu PkM dengan skema [IKU] | Standar Masukan PkM FTII | Sesuai | Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DP2MP) | Sesuai (100%) | Tercapai | [Contoh dari prodi SI] Target (Sesuai) tercapai: Sesuai (100%) (Prodi lain yang juga sudah mengisi: TIND, TI, MTI) |
Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 8 | Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi pelaksana PkM per tahun [IKU] | Standar Masukan PkM FTII | 3 | Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DP2MP) | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 9 | Persentase dosen mengikuti minimal 1 kegiatan pengembangan kompetensi pelaksana [IKU] | Standar Masukan PkM FTII | 95 | Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DP2MP) | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 10 | Rata-rata jumlah PkM per dosen per tahun [IKU] | Standar Masukan PkM FTII | 1 | Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DP2MP) | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 11 | Pelaporan proporsi sumber pendanaan PkM (luar negeri/dalam negeri/PT-mandiri) per dosen [IKT] | Standar Masukan PkM FTII | Tersedia | Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DP2MP) | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 12 | Ketersediaan tenaga kependidikan dan laboran PkM [IKU] | Standar Masukan PkM FTII | Tersedia | Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DP2MP) | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| Standar Masukan PkM - Sub C (Sarana Dan Prasarana PkM) | ||||||||||
| 13 | Pemenuhan checklist sarana-prasarana PkM (ruang unit pengelola, sarana referensi ilmiah, prasarana, 4 aspek K3) [IKU] | Standar Masukan PkM FTII | 4 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 14 | Persentase pemanfaatan/kemutakhiran dan aksesibilitas sarana-prasarana PkM [IKU] | Standar Masukan PkM FTII | 100 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 15 | Ketersediaan jaringan internet PkM andal [IKT] | Standar Masukan PkM FTII | Tersedia | - | Tersedia (100%) | Tercapai | [Contoh dari prodi SI] Target (Tersedia) tercapai: Tersedia (100%) (Prodi lain yang juga sudah mengisi: TIND, TI, MTI) |
Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| Standar Masukan PkM - Sub D (Pendanaan Dan Pembiayaan PkM) | ||||||||||
| 16 | Dana PkM per dosen per tahun [IKU] | Standar Masukan PkM FTII | 6.5 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 17 | Persentase dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi [IKU] | Standar Masukan PkM FTII | 5 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 18 | Pemenuhan pengelolaan dana PkM atas 5 aspek (transparansi, kepatuhan regulasi, efisiensi-efektivitas, pengelolaan risiko, audit internal-eksternal) [IKU] | Standar Masukan PkM FTII | 5 aspek | - | 5 dari 5 aspek terpenuhi (100%) | Tercapai | [Contoh dari prodi SI] Target (5 aspek) tercapai: 5 dari 5 aspek terpenuhi (100%) (Prodi lain yang juga sudah mengisi: TIND, TI, MTI) |
Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
Total: 18 baris (4 kelompok)