Pelaksanaan SPMI — Tingkat Fakultas (FTII)
Kolom Pelaksanaan di halaman ini dihitung otomatis, bukan diisi manual:
indikator jumlah/frekuensi dijumlah dari 4 program studi, indikator
persentase diambil nilai tertinggi, indikator ketersediaan
disamakan, dan indikator teks bebas ditandai contoh dari prodi asalnya.
Untuk mengubah data, edit dulu di halaman Pelaksanaan SPMI program studi terkait,
lalu klik "Perbarui dari Program Studi" di bawah.
Rekap Status
Radar Chart
Rekap PPEPP
Laporan Excel
Standar Masukan Pendidikan
Standar Proses Pendidikan
Standar Luaran Pendidikan
Standar Masukan Penelitian
Standar Proses Penelitian
Standar Luaran Penelitian
Standar Masukan PkM
Standar Proses PkM
Standar Luaran PkM
Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi
Standar Penjaminan Mutu Internal
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
Standar Kemahasiswaan
Standar Kerjasama
| Aksi | No | Indikator | Dokumen | Penetapan | Auditee | Pelaksanaan | Status | Evaluasi | Pengendalian | Peningkatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketersediaan kebijakan Standar Luaran PkM [IKU] | Standar Luaran PkM FTII | Tersedia | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 2 | Ketersediaan dokumentasi luaran PkM lengkap (artikel/HKI/poster/publikasi) [IKT] | Standar Luaran PkM FTII | Tersedia | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 3 | Jumlah kegiatan PkM per tahun [IKU] | Standar Luaran PkM FTII | 14 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 4 | Jumlah kegiatan PkM yang memperoleh hibah eksternal per tahun [IKU] | Standar Luaran PkM FTII | 7 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 5 | Jumlah kegiatan PkM yang ditindaklanjuti dengan diseminasi per tahun [IKU] | Standar Luaran PkM FTII | 10 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 6 | Jumlah publikasi ilmiah/jurnal/prosiding hasil PkM per tahun [IKU - disatukan] | Standar Luaran PkM FTII | 17 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 7 | Persentase kegiatan PkM yang didanai menghasilkan publikasi ilmiah apa pun [IKU - baru] | Standar Luaran PkM FTII | 100 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 8 | Persentase publikasi jurnal nasional terakreditasi terhadap kegiatan PkM yang didanai [IKU - baru] | Standar Luaran PkM FTII | 30 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 9 | Persentase publikasi ilmiah PkM bersama mahasiswa (co-author) [IKU] | Standar Luaran PkM FTII | 80 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 10 | Jumlah HKI Paten/Paten Sederhana dari PkM per tahun [IKU - baru, dipisah] | Standar Luaran PkM FTII | 2 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 11 | Jumlah HKI Non-Paten (Hak Cipta, Desain Industri, dll.) dari PkM per tahun [IKU] | Standar Luaran PkM FTII | 6 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 12 | Persentase luaran PkM diterbitkan sebagai buku ber-ISBN/book chapter terhadap kegiatan PkM yang didanai [IKU - baru] | Standar Luaran PkM FTII | 20 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 13 | Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan hasil PkM [IKU] | Standar Luaran PkM FTII | 20 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 14 | Frekuensi monitoring, evaluasi, dan AMI luaran PkM [IKU - baru, dieksplisitkan] | Standar Luaran PkM FTII | ≥1 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 15 | Ketersediaan laporan evaluasi hasil PkM dan Audit Mutu Internal [IKT] | Standar Luaran PkM FTII | Tersedia | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 16 | Jumlah luaran PkM mengalami hilirisasi/komersialisasi per tahun [IKT] | Standar Luaran PkM FTII | 3 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 17 | Jumlah bentuk pengakuan/apresiasi luaran PkM oleh masyarakat/DUDIKA per tahun [IKT] | Standar Luaran PkM FTII | 4 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 18 | Jumlah luaran PkM mendapat insentif per tahun [IKT] | Standar Luaran PkM FTII | 20 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. |
Total: 18 baris (1 kelompok)