Pelaksanaan SPMI — Tingkat Fakultas (FTII)
Kolom Pelaksanaan di halaman ini dihitung otomatis, bukan diisi manual:
indikator jumlah/frekuensi dijumlah dari 4 program studi, indikator
persentase diambil nilai tertinggi, indikator ketersediaan
disamakan, dan indikator teks bebas ditandai contoh dari prodi asalnya.
Untuk mengubah data, edit dulu di halaman Pelaksanaan SPMI program studi terkait,
lalu klik "Perbarui dari Program Studi" di bawah.
Rekap Status
Radar Chart
Rekap PPEPP
Laporan Excel
Standar Masukan Pendidikan
Standar Proses Pendidikan
Standar Luaran Pendidikan
Standar Masukan Penelitian
Standar Proses Penelitian
Standar Luaran Penelitian
Standar Masukan PkM
Standar Proses PkM
Standar Luaran PkM
Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi
Standar Penjaminan Mutu Internal
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
Standar Kemahasiswaan
Standar Kerjasama
| Aksi | No | Indikator | Dokumen | Penetapan | Auditee | Pelaksanaan | Status | Evaluasi | Pengendalian | Peningkatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketersediaan pedoman dan sistem PMB yang transparan, objektif, akuntabel, dan berkeadilan | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | Tersedia | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 2 | Peningkatan jumlah pendaftar mahasiswa baru dibanding tahun sebelumnya | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | ≥10% | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 3 | Persentase program studi yang mengimplementasikan pedoman layanan kemahasiswaan (7 komponen) | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | 100% | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 4 | Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan (hasil survei) | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | ≥90% | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 5 | Frekuensi monitoring dan evaluasi internal layanan kemahasiswaan per tahun | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | ≥1 kali | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 6 | Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti menjadi perbaikan layanan | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | ≥95% | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 7 | Jumlah prestasi akademik mahasiswa per program studi dalam 5 tahun terakhir | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | ≥5 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 8 | Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa per program studi dalam 5 tahun terakhir | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | ≥10 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 9 | Persentase mahasiswa asing (inbound/pertukaran) terhadap total mahasiswa FTII | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | ≥1,5% | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 10 | Jumlah luaran penelitian dan PkM mahasiswa (publikasi, HKI, TTG, buku) per tahun | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | ≥110 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 11 | Pelaksanaan tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan terkoordinasi tingkat universitas | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | 1 kali/tahun | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 12 | Jumlah mahasiswa terlibat dalam kegiatan/pembinaan kewirausahaan per tahun | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | ≥100 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 13 | Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) atas Standar Kemahasiswaan per tahun | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | 1 kali/tahun | - | 1 kali | Tercapai | [Contoh dari prodi SI] Target (1 kali/tahun) tercapai: 1 kali (Prodi lain yang juga sudah mengisi: TIND, TI, MTI) |
Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 14 | Jumlah produk/jasa karya mahasiswa yang diadopsi industri/masyarakat per tahun | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | ≥4 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 15 | Jumlah mahasiswa penerima beasiswa (internal dan/atau eksternal) per tahun | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | ≥30 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 16 | Persentase penyelesaian Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil AMI/evaluasi layanan kemahasiswaan | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | 100% | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 17 | Jumlah organisasi/unit kegiatan kemahasiswaan aktif dan terdokumentasi di FTII | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | ≥7 | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. | |
| 18 | Indeks pemanfaatan layanan bimbingan konseling oleh mahasiswa yang membutuhkan | Standar Kemahasiswaan Unggul FTII | ≥90% | - | - | Belum diisi | Belum ada evaluasi. | Belum ada pengendalian. | Belum ada peningkatan. |
Total: 18 baris (1 kelompok)